La producción de carne de ovino y de caprino ocupa el sexto lugar por su aportación económica al sector ganadero, incluidos la leche y los huevos.
A efectos de calcular la renta agraria anual, el Ministerio de Agricultura estimó que la producción de carne de ovino y caprino en 2024 disminuyó en volumen un 5,6%, mientras que sus precios medios subieron un 9,7% (las mismas tendencias de años anteriores). Conforme a estos datos, el valor gene- rado por este subsector se incrementó a efectos de calcular la renta agraria anual, en un 3,5% con respecto al año anterior.
El sector ovino-caprino representaba en 2024 el 2% de la Producción Final Agraria nacional y el 4,3% de la Producción Final Animal, porcentajes ambos por encima de los que representó un año antes este subsector ganadero. El valor estimado de la producción de ovino-caprino, a efectos de calcular la renta agraria, ascendió a 1.226 millones de euros.
La cabaña de ovino destinado a la producción de carne volvió a descender en 2024 hasta los 11,6 millones de cabezas. Asimismo, la producción de carne de ovino rondó las 98.470 toneladas, un volumen inferior en un 6 % respecto a la del año precedente.
Por su producción de carne de ovino destacan Castilla y León (28,5% del total), Castilla-La Mancha (13,3%), Cataluña (12,6%) y Aragón (12,3%).
Respecto al subsector del caprino para carne, el censo se mantuvo en 1,19 millones de animales. En cuanto a la producción de carne de caprino, al contrario que en el año precedente, ese año se registró un descenso del 8,4% respecto al anterior y quedó en 8.700 toneladas. La mayor producción de carne de caprino está en Andalucía (42% del total), Ca- narias (22%), Murcia (10,5%) y Castilla-La Mancha (7,8%).
La balanza comercial en el sector del ovino-caprino tuvo un saldo muy positivo en 2024, como es habitual. Las exportaciones de carne de ovino y caprino se elevaron a 45.000 toneladas, unas 1.000 más que en el año anterior, según datos de Aduanas. De este volumen, cerca del 90% correspondió al comercio intracomunitario, con Francia e Italia como destinos principales.
En cuanto a las importaciones, ascendieron a 9.793 toneladas (carne y despojos), un 53% más que en 2023. Como en el caso de las exportaciones, el grueso de las compras de carne y despojos procedió de los países de la UE.
Además del comercio de carne, también hay intercambios de animales vivos. Según los datos de Aduanas, los animales vivos exportados pesaron 56.023 toneladas, cerca de 200 toneladas menos que un año antes. En cuanto a las importaciones, su peso se redujo hasta las 5.593 toneladas, unas 1.400 toneladas menos que un año antes.
La aportación del sector productor de carne de ovi- no y caprino en la Unión Europea, a efectos de calcular la renta agraria, se va reduciendo de año en año. En 2024, quedó por debajo del 1,7% del valor de la Producción Agraria total.
El censo comunitario de animales ovinos dedicados a la producción de carne en 2024 ascendió a 31,8 millones de cabezas, según datos de la Comisión Europea. El dato quedó muy por debajo del nivel del año anterior.
España contaba con el 24,7% de esa cabaña, ocupando el primer lugar dentro de la UE. Por detrás se situaron Rumania (19%), Grecia (12%), Francia (11%), Irlanda (9%), Italia (7%), Alemania (5%), Por- tugal (3%) y Bélgica (2%).
Asimismo, el censo de caprino destinado realmente a la producción de carne en la UE llegó en 2024 a 4,6 millones de cabezas de ganado, cifra muy inferior a la del año precedente. El 31% de ese censo estaba en Grecia. Por detrás de este país se situaron España (24%), Francia (13%), Rumanía (12%), Holanda (5%), Portugal (3%) e Italia (5%).
Desde hace más de una década la producción de carne de ovino y caprino en la UE ha ido perdiendo peso, a pesar de la incorporación de grandes países productores como Rumanía y Bulgaria.
| CABAÑA ESPAÑOLA DE OVINO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de cabezas, incluidas ovejas lecheras) | |||
|---|---|---|---|
| EFECTIVOS TOTALES | |||
| CC.AA. | 2022 | 2023 | 2024 |
| ANDALUCÍA | 2.054,8 | 1.799,8 | 1.962,8 |
| ARAGÓN | 1.461,0 | 1.434,3 | 1.394,3 |
| BALEARES | 58,0 | 55,8 | 53,8 |
| C. VALENCIANA | 256,3 | 246,2 | 245,9 |
| CANARIAS | 273,9 | 240,8 | 208,6 |
| CASTILLA–LA MANCHA | 40,4 | 39,3 | 38,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 38,6 | 38,0 | 37,0 |
| CATALUÑA | 2.289,3 | 2.147,5 | 2.120,8 |
| EXTREMADURA | 2.326,0 | 2.211,2 | 2.154,5 |
| GALICIA | 446,2 | 413,5 | 413,9 |
| MURCIA | 3.645,9 | 3.526,1 | 3.469,5 |
| NAVARRA | 163,2 | 149,8 | 142,5 |
| PAÍS VASCO | 94,3 | 83,0 | 76,8 |
| OTRAS COMUNIDADES | 99,1 | 83,0 | 75,8 |
| MURCIA | 419,8 | 409,6 | 397,8 |
| NAVARRA | 210,0 | 201,8 | 213,9 |
| PAÍS VASCO | 575,6 | 516,4 | 469,7 |
| TOTAL ESPAÑA | 14.452,6 | 13.596,6 | 13.476,0 |
| FUENTE: MAPA. | |||
| CABAÑA ESPAÑOLA DE CAPRINO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de cabezas) | |||
|---|---|---|---|
| EFECTIVOS TOTALES | |||
| CC.AA. | 2022 | 2023 | 2024 |
| ANDALUCÍA | 917,4 | 851,6 | 829,5 |
| ARAGÓN | 47,4 | 46,3 | 45,1 |
| ASTURIAS | 35,3 | 34,1 | 33,0 |
| BALEARES | 12,4 | 12,8 | 14,5 |
| C. VALENCIANA | 72,5 | 64,9 | 68,0 |
| CANARIAS | 206,9 | 198,7 | 237,3 |
| CASTILLA–LA MANCHA | 19,6 | 19,7 | 21,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 140,3 | 135,4 | 132,7 |
| CATALUÑA | 360,3 | 320,2 | 317,8 |
| EXTREMADURA | 68,8 | 66,5 | 76,0 |
| GALICIA | 239,6 | 220,0 | 221,6 |
| MURCIA | 40,2 | 37,8 | 36,7 |
| NAVARRA | 10,2 | 8,9 | 9,0 |
| GALICIA | 37,6 | 33,7 | 37,6 |
| MURCIA | 15,4 | 15,2 | 14,9 |
| NAVARRA | 27,9 | 26,9 | 29,6 |
| OTRAS COMUNIDADES | 211,5 | 200,3 | 235,5 |
| TOTAL ESPAÑA | 2.463,4 | 2.293,5 | 2.360,9 |
| FUENTE: MAPA. | |||
| PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| MUNDO | 11.162,0 | 11.532,8 | 11.500,0 |
| UE | 479,0 | 494,0 | 465,0 |
| ESPAÑA | 119,8 | 104,7 | 98,5 |
| FUENTE: MAPA, FAO, Eurostat. | |||
| PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| MUNDO | 7.205,0 | 7.464,0 | 7.460,0 |
| UE | 54,0 | 55,0 | 47,0 |
| ESPAÑA | 11,4 | 9,5 | 8,7 |
| FUENTE: MAPA, FAO, Eurostat. | |||
| PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Toneladas) | |||
|---|---|---|---|
| CC.AA. | 2022 | 2023 | 2024 |
| ANDALUCÍA | 6.955,3 | 7.465,0 | 6.679,0 |
| ARAGÓN | 12.421,2 | 11.354,0 | 11.883,0 |
| BALEARES | 1.426,0 | 1.400,0 | 1.323,0 |
| C. VALENCIANA | 7.525,9 | 6.587,0 | 7.004,0 |
| CANARIAS | 149,3 | 135,0 | 143,0 |
| CASTILLA–LA MANCHA | 14.992,2 | 15.324,0 | 13.208,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 38.148,7 | 31.974,0 | 28.103,0 |
| CATALUÑA | 14.435,2 | 12.765,0 | 12.559,0 |
| EXTREMADURA | 3.208,8 | 2.674,0 | 3.078,0 |
| GALICIA | 358,6 | 256,0 | 241,0 |
| MURCIA | 11.965,0 | 8.216,0 | 8.383,0 |
| NAVARRA | 2.342,0 | 2.091,0 | 2.003,0 |
| PAÍS VASCO | 549,0 | 601,0 | 589,0 |
| OTRAS COMUNIDADES | 5.334,0 | 3.823,0 | 3.336,0 |
| TOTAL | 119.811,0 | 104.664,0 | 98.531,0 |
| FUENTE: MAPA. | |||
| PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Toneladas) | |||
|---|---|---|---|
| CC.AA. | 2022 | 2023 | 2024 |
| ANDALUCÍA | 4.791,9 | 4.037,0 | 4.108,0 |
| ARAGÓN | 212,6 | 178,9 | 187,0 |
| ASTURIAS | 34,9 | 32,2 | 29,0 |
| BALEARES | 32,7 | 27,0 | 30,0 |
| C. VALENCIANA | 207,5 | 198,0 | 162,0 |
| CANARIAS | 1.924,5 | 1.949,5 | 1.253,0 |
| CASTILLA–LA MANCHA | 978,1 | 781,0 | 674,0 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.103,3 | 783,0 | 728,0 |
| CATALUÑA | 358,6 | 330,0 | 301,0 |
| EXTREMADURA | 53,0 | 57,0 | 36,0 |
| GALICIA | 56,1 | 33,0 | 34,0 |
| MURCIA | 1.350,5 | 905,4 | 979,0 |
| NAVARRA | 32,8 | 42,2 | 34,0 |
| OTRAS COMUNIDADES | 269,1 | 186,9 | 151,0 |
| TOTAL | 11.406,0 | 9.541,0 | 8.706,0 |
| FUENTE: MAPA. | |||
Por su lado, la producción comunitaria de carne de ovino rondó las 465.000 toneladas, un 5,6% menos que en el año anterior, según estimaciones de la Comisión Europea. Asimismo, la producción de carne de caprino quedó en 47.000 toneladas, un 14% me- nos que un año antes.
El consumo aparente se estima en cerca de 675.000 toneladas, lo que supone que la UE tiene que comprar carne en el exterior desde países como Australia.
Descargar