En España, de acuerdo con los últimos datos disponibles, hay 43 vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), que son vinos con derecho al uso del término tradicional “Vino de la Tierra”.
Las IGP tienen un nombre que identifica un producto como originario de un lugar determinado y existe un vínculo o relación causa-efecto entre las características del vino y el medio geográfico en el que se produce.
La comercialización total de vinos amparados por una IGP durante la campaña computada fue de más de 1,78 millones de hectolitros. Las IGPs que más vino comercializaron son Castilla (1,3 millones de hectolitros), Extremadura (197.744 hectolitros) y Castilla y León (177.513 hectolitros).
Por tipos de vino, destacaron en producción los tintos (48,8%), seguidos de los blancos (41,17%). Asimismo, el vino tinto representó el 46,7% de todo el vino comercializado en el mercado interior y el blanco, el 44% (el resto es rosado).
Asimismo, de todo el vino exportado el 54,4% fue tinto; el 33,2% blanco y el 12,4% rosado.
La Unión Europea es el destino principal de estos vi- nos con IGP (63,4% del total comercializado) y por países destacaron como compradores Alemania e Italia. Por su lado, entre los países terceros que más vino compraron en esta categoría fueron Japón (28,05%), Rusia (12,9%), China (8,1%) y Reino Unido (8%).
| PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE VINO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de hectolitros) | |||
|---|---|---|---|
| CC.AA. | 2022 | 2023 | 2024 |
| ANDALUCÍA | 659,3 | 619,2 | 744,4 |
| ARAGÓN | 1.098,8 | 786,9 | 709,4 |
| BALEARES | 36,5 | 42,2 | 31,22 |
| CANARIAS | 31,3 | 34,9 | 21,8 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.294,5 | 2.180,7 | 2.012,81 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 18.584,13 | 14.250,6 | 17.588,62 |
| CATALUÑA | 2.707 | 2.060 | 2.077,75 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 1.969,6 | 1.241,9 | 1.347,5 |
| EXTREMADURA | 3.247,2 | 2.366 | 2.825,54 |
| GALICIA | 412,1 | 449,3 | 435,78 |
| LA RIOJA | 2.084,7 | 1836 | 1.335,89 |
| MADRID | 69,9 | 48,7 | 45,71 |
| MURCIA | 718 | 453,8 | 414,8 |
| NAVARRA | 602,5 | 584 | 454,21 |
| PAÍS VASCO | 695 | 675,9 | 480,76 |
| OTRAS CC.AA. | 690 | 607 | 574 |
| TOTAL ESPAÑA | 35.901,2 | 28.354 | 31.100 |
| FUENTE: INFOVI, MAPA. | |||
| PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE VINOS DE MESA Y VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN (Millones de hectolitros) | |||
|---|---|---|---|
| PRODUCTO | 2022 | 2023 | 2024 |
| VINOS COMUNES DE MESA | 17,3 | 13,87 | 17 |
| VINOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA | 4,3 | 2,89 | 3,4 |
| VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA | 14,3 | 11,60 | 10,7 |
| TOTAL | 35,9 | 28,36 | 31,1 |
| FUENTE: INFOVI. | |||
El número de bodegas dentro de las indicaciones geográficas asciende a 699, de las que 539 sonn embotelladoras. La IGP Castilla es la que cuenta con más bodegas (203), seguida de la IGP Castilla y León (190) y de la IGP Mallorca (83).
Según los datos del Ministerio de Agricultura, el valor económico estimado en bodega fue de casi 244 millones de euros en la última campaña computada.
Descargar