Estoy en Inicio | Mercasa | Información sobre precios y mercados | Precios y mercados mayoristas

Semana del 31 al 03 de febrero 2012
| Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 31/01* | 03/02* | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 |
| Chirimoyas | 2,00 | 2,00 | 1,18 | 1,18 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Limones | 0,65 | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,55 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| Mandarina Clementina | 0,60 | 0,60 | 0,76 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 0,25 |
| Manzana Golden | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 0,50 | 0,50 |
| Manzana roja | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 1,10 | 1,10 | 0,50 | 0,50 | ||
| Naranja Navel Late | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,24 | 0,50 | |||||
| Naranja Navelina | 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,26 | 0,30 | |||||
| Pera Blanquilla | 1,00 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| Pera Passacrasana | 0,90 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | |||||
| Piñas | 1,23 | 1,23 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| Plátanos | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Hortalizas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 31/01* | 03/02* | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 |
| Alcachofas | 1,17 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 0,80 | 1,00 |
| Cebollas | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | |||||
| Cebollas Grano de Oro | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,20 | |||||
| Coliflor | 1,25 | 1,25 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,40 | 0,40 |
| Judias Verdes | 2,50 | 2,50 | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,00 | 3,00 |
| Lechugas | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |
| Patatas calidad | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | 0,24 |
| Pimientos Verdes | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 1,00 |
| Tomate maduro | 0,96 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | ||
| Tomate verde | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Zanahorias | 0,60 | 0,60 | 0,31 | 0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| Pescado fresco | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 31/01* | 03/02* | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 |
| Bacaladilla | 1,85 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 2,30 | 1,56 | 1,42 | 2,00 | 2,25 |
| Bacalao | 6,55 | 6,55 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | ||
| Boquerón Italiano | 3,42 | 3,50 | 4,23 | 5,00 | ||||||
| Caballa | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 1,56 | 3,00 | |||||
| Calamar | 8,45 | 9,50 | 8,53 | 9,00 | ||||||
| Chirla | 3,61 | 3,61 | 5,00 | 5,10 | 6,00 | 6,00 | 3,49 | 3,56 | 3,50 | 3,50 |
| Jurel | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 2,05 | 3,00 | |||||
| Mejillón | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 2,03 | 1,94 | 1,60 | 1,60 |
| Merluza | 4,31 | 4,31 | 5,00 | 3,30 | 3,70 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | ||
| Pescadilla | 2,59 | 2,59 | 2,80 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 2,81 | 2,53 | 3,00 | 2,50 |
| Sardina | 2,10 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,80 | 1,82 | 1,61 | 2,50 | 3,00 |
| Trucha | 2,85 | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 2,50 | 2,50 | 2,72 | 2,57 | 3,20 | 3,20 |
| Pescado congelado | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 31/01* | 03/02* | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 | 31/01 | 03/02 |
| Calamar | 3,31 | 3,31 | 4,25 | 4,25 | 4,35 | 4,35 | 3,83 | 3,80 | 3,50 | 3,50 |
| Gamba | 24,04 | 24,04 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Langostino | 15,03 | 15,03 | 13,00 | 13,00 | 11,50 | 11,50 | ||||
| Lenguado | 6,31 | 6,31 | 8,00 | 8,00 | 5,40 | 5,40 | 4,50 | 4,50 | ||
| Merluza | 5,50 | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 4,90 | 4,90 | 6,25 | 5,11 | 4,30 | 4,30 |
| Carnes | Mercamadrid | |
|---|---|---|
| Productos | 31/01* | 03/02* |
| Ovino - Casquería | 1,25 | |
| Ovino - Lechal | 8,10 | |
| Ovino - Recental | 5,98 | |
| Porcino - Casquería | 0,71 | |
| Porcino - Cerdo blanco | 2,00 | |
| Porcino - Cochinillo | 7,25 | |
| Vacuno - Añojo | 4,32 | |
| Vacuno - Casquería | 2,40 | |
| Vacuno - Ternera | 4,50 | |
Añojo hasta 280 kgs. y 281 a 320 kgs.
Ternera hasta 220 kgs., 221 a 260 kgs. y 261 a 300 kgs.
Recental, de 8 a más de 16 kgs.
Lechal, extra, 1ª (6 kgs. y 6 a 7 kgs.) y 2ª.
Cochinillo de 3 a 7 kgs.
Precio medio de todos los productos comercializados en cada una de las especies, predominando: en vacuno; hígado, callos y patas; en ovino; asadura, cabeza y manitas, y, en porcino; hígado y riñones.
*Actualización precios Mercamadrid semanal
** Merluza Gran Sol 2,5-5Kg
FRUTAS Y HORTALIZAS
Finaliza la semana con los mismos valores en los precios de las frutas. En hortalizas las cotizaciones también se muestran bastantes tranquilas salvo en alcachofa y pimiento verde que repuntan. Patatas estables.
PESCADOS
En cuanto a las cotizaciones de las especies más representativas del mercado, existen pocos cambios. Bacalao tiende a revalorizarse mientras que, por el contrario, bacaladilla, sardina y pescadilla, se encuentran más asequibles. Repeticiones en productos congelados.
CARNES
Para los próximos días se podría esperar una marcada tranquilidad en las tablillas del mercado cárnico manteniéndose vacuno, porcino y ovino estables, si bien se puede vislumbrar un pequeña modificación en el sector casquería al subir los productos derivados del ovino y descender los del vacuno.
03.02.12

