Estoy en Inicio | Mercasa | Información sobre precios y mercados | Precios y mercados mayoristas

Semana del 17 al 21 de mayo 2013
| Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 17/05* | 21/05* | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 |
| Albaricoques | 2,50 | 2,42 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 1,25 | 1,25 | ||
| Cerezas | 6,00 | 4,61 | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Fresones | 1,47 | 1,17 | 1,70 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | ||
| Limones | 1,11 | 1,30 | 0,85 | 0,85 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | ||
| Manzana Golden | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 0,85 | 0,85 | ||
| Melón Piel de Sapo | 1,99 | 1,55 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | ||||
| Naranja Navel | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | ||
| Nísperos | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 1,40 | 1,40 | ||
| Pera Blanquilla | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,15 | 1,15 | ||
| Sandías | 1,24 | 0,91 | 1,25 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Hortalizas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 17/05* | 21/05* | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 |
| Alcachofas | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | ||
| Cebollas (babosa) | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | 0,35 | ||
| Espárragos | 1,87 | 2,53 | 1,40 | 1,40 | 3,70 | 3,70 | 1,80 | 1,80 | ||
| Judias Verdes Perona | 2,76 | 1,88 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | ||
| Lechugas | 0,51 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | ||
| Patatas calidad | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | 0,45 | ||||
| Patatas Primor | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | ||||
| Pimientos Verdes | 1,29 | 1,06 | 1,10 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | ||
| Tomate maduro | 0,95 | 0,60 | 0,88 | 0,84 | 0,50 | 0,50 | ||||
| Tomate verde | 1,80 | 1,64 | 1,50 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | ||
| Pescado fresco | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 17/05* | 21/05* | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 |
| Boquerón extra | 2,38 | 2,51 | 3,30 | 4,20 | 5,50 | 5,50 | ||||
| Boquerón normal | 1,59 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,83 | 4,09 | 4,50 | 4,50 | ||
| Chirla | 4,21 | 4,21 | 4,80 | 6,50 | 4,45 | 6,38 | 4,50 | 4,50 | ||
| Gallo | 6,15 | 5,24 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| Mejillón | 2,10 | 2,10 | 1,35 | 1,35 | 1,81 | 1,68 | 1,40 | 1,40 | ||
| Merluza | 6,31 | 6,01 | 4,50 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | ||||
| Pescadilla | 4,81 | 3,33 | 2,10 | 3,00 | 2,35 | 2,42 | 3,50 | 3,50 | ||
| Rape | 9,02 | 9,02 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
| Sardina | 2,61 | 2,40 | 2,70 | 3,30 | 1,49 | 2,07 | 3,00 | 3,00 | ||
| Trucha | 3,31 | 3,31 | 2,90 | 2,90 | 2,86 | 3,11 | 3,20 | 3,20 | ||
| Pescado congelado | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | 17/05* | 21/05* | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 | 17/05 | 21/05 |
| Calamar | 3,31 | 3,31 | 3,50 | 3,50 | 5,02 | 4,71 | 3,70 | 3,70 | ||
| Cigala | 17,43 | 17,43 | ||||||||
| Gamba | 24,04 | 24,04 | 17,50 | 17,50 | 17,00 | 17,00 | ||||
| Langostino | 15,03 | 15,03 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | ||||
| Merluza | 5,50 | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 5,57 | 5,44 | 3,60 | 3,60 | ||
| Carnes | Mercamadrid | |
|---|---|---|
| Productos | 17/05* | 21/05* |
| Ovino - Casquería | 0,83 | 0,83 |
| Ovino - Lechal | 8,70 | 9,00 |
| Ovino - Recental | 5,18 | 5,18 |
| Porcino - Casquería | 0,71 | 0,71 |
| Porcino - Cerdo blanco | 2,31 | 2,29 |
| Porcino - Cochinillo | 8,75 | 8,75 |
| Vacuno - Añojo | 4,41 | 4,41 |
| Vacuno - Casquería | 1,90 | 1,90 |
| Vacuno - Ternera | 4,71 | 4,71 |
Añojo hasta 280 kgs. y 281 a 320 kgs.
Ternera hasta 220 kgs., 221 a 260 kgs. y 261 a 300 kgs.
Recental, de 8 a más de 16 kgs.
Lechal, extra, 1ª (6 kgs. y 6 a 7 kgs.) y 2ª.
Cochinillo de 3 a 7 kgs.
Precio medio de todos los productos comercializados en cada una de las especies, predominando: en vacuno; hígado, callos y patas; en ovino; asadura, cabeza y manitas, y, en porcino; hígado y riñones.
*Actualización precios Mercamadrid semanal
** Merluza Gran Sol 2,5-5Kg
FRUTAS Y HORTALIZAS
Crece la oferta de fruta de temporada. Ventas activas.
En la familia de las frutas cabe destacar que continúa el descenso de las cotizaciones de la sandía, línea que adoptan cereza y fresón. Estabilidad en el resto. En cuanto a las hortalizas, incluyendo las patatas, los precios no muestran grandes cambios, si bien, leves oscilaciones a la baja en alcachofas, pimientos verdes y tomates.
PESCADOS
Buen abastecimiento de mercado con normalidad en las ventas.
En pescados, las variantes de precios afectan principalmente a pescadilla, sardina y boquerón que parece tender a revalorizarse. También se registran repuntes en marisco fresco, especialmente en la chirla.
En congelados, el calamar desciende.
CARNES
En los mercados cárnicos, se confirman las previsiones. Los precios están orientados al alza en lechal, mientras que vacuno, porcino y recentales repiten cotización. Sin cambios en casquería.
21.05.13

