Estoy en Inicio | Mercasa | Información sobre precios y mercados | Precios origen-destinoAmpliar texto Disminuir texto

Precios origen-destino

Anterior

Semana 4, del 30 al 05 de febrero 2012

Productos Unidad Origen Mayorista Destino
Ternera de 1ª A Kg 3,90 16,57
Cordero Pascual 1ª Kg 5,61 10,61
Cerdo 1ª Kg 1,43 5,72
Pollo fresco Kg 1,82 2,82
Conejo de granja Kg 3,12 5,67
Huevos clase M Docena 0,97 1,29
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S. Kg 3,40 3,64 15,39
Pescadilla 1,5 kg Kg 2,54 2,71 9,14
Sardinas Kg 1,00 2,38 4,17
Anchoa o boquerón Kg 2,82 3,39 6,43
Gallo Kg 4,63 5,66 11,26
Jurel Kg 1,28 3,42 5,08
Bacaladilla Kg 1,60 1,92 4,24
Caballa Kg 0,99 2,90 4,26
Bonito Kg 1,89 5,47 9,41
Trucha Kg 2,20 3,38 5,06
Dorada Kg 4,33 4,99 9,86
Salmón Kg 3,75 4,36 10,07
Chirla Kg 2,21 3,96 9,38
Mejillón Kg 0,90 1,66 3,05
Pez Espada Congelado Kg 5,50 6,25 11,42
Patata Kg 0,06 0,27 0,77
Acelga Kg 0,45 0,51 1,57
Calabacín Kg 1,28 1,62 1,90
Cebolla Kg 0,05 0,17 1,03
Judía verde plana Kg 2,32 3,18 3,76
Lechuga Romana Unidad 0,25 0,49 0,89
Pimiento verde Kg 0,62 0,96 1,95
Tomate liso para ensalada Kg 0,47 0,90 1,99
Zanahoria Kg 0,12 0,50 1,27
Limón Kg 0,08 0,64 1,34
Clementina Kg 0,13 0,69 1,61
Naranja tipo Navel Kg 0,14 0,61 1,27
Manzana golden Kg 0,33 0,72 1,58
Pera de agua o blanquilla Kg 0,42 0,85 1,61
Plátano Kg 0,53 1,01 1,80
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Ministerio de Economía y Competividad SEPI Alimentacion.es
RSS W3C Virati